143.1 m - PG P.IND.PEDROCHES,PAR.8S I-2, S/N., Cordoba
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
143.1 m - CL ENRIQUE PUGA, S.N., Cordoba
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 24:00 | - |
143.1 m - CR N-4, 394 - M.DCHO, Cordoba
Ahora abierto hasta 23:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Mar. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Mié. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Jue. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Vie. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Sáb. | 06:30 | - | 23:00 | - |
Dom. | 06:30 | - | 23:00 | - |
143.1 m - CTRA. A-431 P.K. 4 (PARQUE LOGISTICO), Cordoba
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |
143.1 m - CTRA CAMINO DE TURRUÑUELOS, PARCELA 4.2 (PP-0-5), Cordoba
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |